| 卡型 | 阵营 | 本周挂牌价 | 周环比 | 信源 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H800 80GB | 进口 | 8.88 | — | 1源 |
| NVIDIA H20 96GB | 进口 | 7.58 | — | 1源 |
| NVIDIA A100 80GB | 进口 | 5.60 | — | 1源(最低价) |
| NVIDIA A800 80GB | 进口 | 4.98 | — | 1源 |
| NVIDIA RTX 5090 32GB | 进口 | 2.78 ~ 2.99 | — | 2源 |
| NVIDIA RTX 4090 24GB | 进口 | 1.54 ~ 1.88 | — | 2源 |
| 摩尔线程 MTT S4000 48GB国产 | 国产 | 1.86 | — | 1源 |
| NVIDIA H100 / H200 | 进口 | 零售市场无公开牌价 | 0源 | |
| 昇腾 910B / 寒武纪 MLU590 / 海光 K100 / 摩尔线程 S5000国产 | 国产 | 零售市场无公开牌价(B端集采为主) | 0源 | |
指数摘要每周公开 · 分区域/分租期的完整明细表留给订阅方(商家入驻/采购议价专用)
联系:算力集市 · suanlibb.cn